| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 0.066 | -1.601 | -2.012 | -3.653 | -6.224 | -2428.292 | -3051.82 | -5541.459 | -9441.217 | -3.26 | |
| 105 | 0.696 | -3.604 | -4.513 | 0.139 | -5.157 | -517.921 | -648.637 | 19.906 | -741.106 | -2.7 | |
| 104 | 7.487 | -5.761 | -7.193 | -1.645 | -9.874 | -76.943 | -96.065 | -21.969 | -131.871 | -5.17 | |
| 103 | 13.337 | -4.597 | -7.037 | -2.893 | -9.981 | -34.469 | -52.758 | -21.692 | -74.832 | -5.23 | |
| 102 | 14.546 | -2.55 | -5.726 | -2.503 | -8.168 | -17.529 | -39.368 | -17.21 | -56.156 | -4.41 | |
| 102 | 14.546 | -2.55 | -5.726 | -2.503 | -8.168 | -17.529 | -39.368 | -17.21 | -56.156 | -4.41 | |
| 101 | 15.167 | -3.06 | -5.183 | -0.345 | -5.555 | -20.178 | -34.177 | -2.275 | -36.629 | -3.45 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 17.086 | 5.492 | 4.336 | - | 4.074 | 32.146 | 25.377 | - | 23.845 | 6.957 | |
| 98 | 4.871 | 0.931 | 0.294 | - | 0.366 | 19.101 | 6.041 | - | 7.509 | 0.877 | |
| 96 | 3.015 | 0.429 | 0.144 | - | 0.146 | 14.228 | 4.767 | - | 4.832 | 0.573 | |
| 95 | 2.414 | 0.071 | -0.114 | - | 0.02 | 2.924 | -4.706 | - | 0.835 | 0.101 | |
| 94 | 1.099 | -0.18 | -0.341 | - | -0.031 | -16.42 | -31.019 | - | -2.849 | -0.447 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883