| 年度 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 1708612 | 487140 | 301545 | 241412 | 109898 | |
| 營業毛利 | 549249 | 93051 | 42903 | 7058 | -18045 | |
| 營業損益 | 433598 | 29427 | 14374 | -11362 | -34089 | |
| 營業外收入 | 14392 | 12293 | 14724 | 24950 | 36351 | |
| 營業外支出 | 13669 | 5248 | -16191 | -12824 | -5392 | |
| 本期損益 | 407424 | 36581 | 14570 | 2015 | -3131 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 8.59 | 1.35 | 0.57 | 0.06 | -1.47 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 8.06 | 1.35 | 0.65 | 0.16 | -1.47 | |
| 稅前(淨)損益 | 434321 | 36472 | 12908 | 765 | -3131 | |
| 稅後(淨)損益 | 407424 | 36581 | 14570 | 2015 | -3131 | |
| 利息收入 | 3041 | 459 | 1467 | 776 | 342 | |
| 利息支出 | 3889 | 3028 | -5059 | -3214 | -2573 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883