| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 846153 | 530305 | 667593 | 754054 | 616252 | 545899 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 462709 | 270400 | 240448 | 205196 | 202245 | 199769 |
| 無形資產(仟元) | 492 | 977 | 1462 | 1947 | ||
| 其他資產(仟元) | 56015 | 57482 | 85920 | 82708 | 89949 | 83216 |
| 資產總額(仟元) | 1365369 | 859164 | 995423 | 1043905 | 908446 | 831801 |
| 流動負債分配前(仟元) | 418671 | 203050 | 291681 | 281561 | 174586 | 141325 |
| 流動負債分配後(仟元) | 418671 | 203050 | 281681 | 281561 | 174586 | 141325 |
| 長期負債(仟元) | 184674 | 93657 | 158307 | 364379 | 546733 | 558497 |
| 股本(仟元) | 127000 | 127000 | 127000 | 87500 | 87500 | 87500 |
| 資本公積(仟元) | 182370 | 94111 | 94111 | 7211 | 7211 | 7211 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 427284 | 316669 | 300635 | 281013 | 72294 | 15636 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 427284 | 316669 | 300635 | 281013 | 72294 | 15636 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 632421 | 325280 | 477386 | 679640 | 741386 | 723469 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 632421 | 325280 | 477386 | 679640 | 741386 | 723469 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 732948 | 533884 | 518037 | 364265 | 167060 | 108332 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 732948 | 533884 | 518037 | 364265 | 167060 | 108332 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883