| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 108Q2 | 6.025 | 0.766 | 0.169 | -0.03 | 0.118 | 12.709 | 2.811 | -0.503 | 1.956 | 0.83 | |
| 106 | 10.849 | 1.534 | 0.35 | -0.165 | 0.159 | 14.139 | 3.228 | -1.522 | 1.462 | 1.12 | |
| 105 | 11.604 | 1.53 | 0.346 | -0.18 | 0.152 | 13.185 | 2.978 | -1.549 | 1.31 | 1.07 | |
| 104 | 13.118 | 1.628 | 0.411 | -0.203 | 0.154 | 12.408 | 3.134 | -1.551 | 1.175 | 1.09 | |
| 103 | 16.12 | 1.899 | 0.471 | -0.213 | 0.222 | 11.778 | 2.922 | -1.32 | 1.375 | 1.6 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 15.714 | 2.791 | 1.44 | - | 1.106 | 17.761 | 9.161 | - | 7.039 | 8.71 | |
| 98 | 9.013 | 1.202 | 0.231 | - | 0.16 | 13.335 | 2.566 | - | 1.779 | 1.263 | |
| 97 | 17.605 | 2.899 | 1.351 | - | 0.196 | 16.468 | 7.674 | - | 1.115 | 1.545 | |
| 96 | 13.371 | 2.7 | 1.473 | - | 2.087 | 20.193 | 11.013 | - | 15.61 | 23.854 | |
| 95 | 10.316 | 1.892 | 0.887 | - | 0.567 | 18.341 | 8.601 | - | 5.492 | 6.475 | |
| 94 | 10.256 | 2.212 | 1.177 | - | 0.675 | 21.566 | 11.479 | - | 6.584 | 7.717 | |
| 93 | 8.524 | 1.994 | 1.193 | - | 0.748 | 23.387 | 13.991 | - | 8.777 | 8.55 | |
| 92 | 6.32 | 1.253 | 0.575 | - | 0.246 | 19.827 | 9.093 | - | 3.889 | 2.809 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883