| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 3687 | 4742 | 29899 | 130516 | 70726 | 110615 |
| 營業活動淨現金流量 | 87040 | 192589 | 136309 | -37510 | -41571 | -9181 |
| 投資活動淨現金流量 | -197975 | -162955 | -139040 | -533944 | -194896 | -128248 |
| 融資活動現金流量 | 123556 | -86026 | -28904 | 619286 | 228083 | 153688 |
| 本期現金及約當現金增減 | 12621 | -56392 | -31635 | 47832 | -8384 | 16259 |
| 期初現金及約當現金增減 | 48126 | 104518 | 104518 | 56686 | 56686 | 40427 |
| 期末現金及約當現金增減 | 60747 | 48126 | 72883 | 104518 | 48302 | 56686 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883