| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 1571388 | 901323 | 1760479 | 1337084 | 1031563 | 1025636 |
| 營業毛利 | 279092 | 120195 | 289909 | 269996 | 189198 | 221184 |
| 營業損益 | 143953 | 23131 | 135098 | 147255 | 88729 | 117733 |
| 營業外收入 | 8125 | 14380 | 10363 | 142512 | 12695 | 6601 |
| 營業外支出 | 25796 | 25387 | 72780 | 13383 | 22510 | 46725 |
| 本期損益 | 110615 | 16034 | 19622 | 208719 | 56658 | 67528 |
| 每股盈餘 追溯前 | 9.94 | 0.95 | 7.28 | 31.59 | 9.02 | 8.87 |
| 每股盈餘 追溯後 | 8.71 | 1.26 | 1.96 | 23.85 | 6.48 | 7.72 |
| 稅前(淨)損益 | 126282 | 12124 | 72681 | 276384 | 78914 | 77609 |
| 稅後(淨)損益 | 110615 | 16034 | 19622 | 208719 | 56658 | 67528 |
| 利息收入 | 80 | 122 | 415 | 412 | 289 | 103 |
| 利息支出 | 3775 | 2520 | 4813 | 4652 | 12223 | 13923 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883