| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 220180 | 171104 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 136256 | 137216 | ||||
| 無形資產(仟元) | 254 | 43 | ||||
| 其他資產(仟元) | 11268 | 12677 | ||||
| 資產總額(仟元) | 367958 | 321040 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 51377 | 46534 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 51377 | 46534 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 1846 | 201600 | ||||
| 資本公積(仟元) | 3593 | 644 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 90648 | 70217 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 90648 | 70217 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 53617 | 48579 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 53617 | 48579 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 314341 | 272461 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 314341 | 272461 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883