| 年度 | 10206 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 14978 | 16649 | 41807 | 20599 | 50671 | 36614 |
| 營業活動淨現金流量 | 20001 | 28917 | 54000 | 28815 | 45006 | 49357 |
| 投資活動淨現金流量 | -13403 | -2432 | -5203 | -4325 | -5027 | -1819 |
| 融資活動現金流量 | -6748 | -25 | -44082 | -14 | -8773 | -20160 |
| 本期現金及約當現金增減 | -150 | 26456 | 4715 | 24476 | 31206 | 27370 |
| 期初現金及約當現金增減 | 151368 | 149490 | 144775 | 144775 | 113569 | 113569 |
| 期末現金及約當現金增減 | 151218 | 175946 | 149490 | 169251 | 144775 | 140939 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883