| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 107Q2 | 0.991 | 0.33 | 0.07 | 0.035 | 0.076 | 33.353 | 7.023 | 3.571 | 7.657 | 0.3 | |
| 106 | 2.826 | 1.067 | 0.383 | -0.11 | 0.231 | 37.755 | 13.553 | -3.882 | 8.167 | 0.92 | |
| 105 | 2.431 | 0.921 | 0.271 | 0.022 | 0.243 | 37.887 | 11.142 | 0.89 | 9.982 | 0.97 | |
| 104 | 2.114 | 0.828 | 0.203 | 0.08 | 0.239 | 39.181 | 9.616 | 3.781 | 11.292 | 0.96 | |
| 103 | 2.041 | 0.823 | 0.055 | 0.097 | 0.145 | 40.316 | 2.676 | 4.744 | 7.11 | 0.58 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.66 | 1.359 | 0.6 | - | 0.507 | 51.095 | 22.562 | - | 19.049 | 274.491 | |
| 98 | 2.492 | 1.141 | 0.486 | - | 0.301 | 45.8 | 19.49 | - | 12.086 | 1.494 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883