| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 265998 | 249178 | ||||
| 營業毛利 | 135912 | 114124 | ||||
| 營業損益 | 60015 | 48565 | ||||
| 營業外收入 | 2946 | 3820 | ||||
| 營業外支出 | -5352 | -10172 | ||||
| 本期損益 | 50671 | 30116 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 2.68 | 1.99 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 2.35 | 1.42 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 57609 | 42213 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 50671 | 30116 | ||||
| 利息收入 | 251 | 379 | ||||
| 利息支出 | -23 | -598 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883