| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 937181 | 604607 | 881042 | 939752 | 760295 | 819892 |
| 基金及長期投資(仟元) | 114761 | 65453 | 73713 | 73174 | 1055 | 3055 |
| 固定資產(仟元) | 3182 | 5288 | 6916 | 8789 | 9931 | -613 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 27459 | 32989 | 32461 | 34861 | 103426 | 35691 |
| 資產總額(仟元) | 1082583 | 708337 | 994132 | 1056576 | 874707 | 872420 |
| 流動負債分配前(仟元) | 680383 | 314145 | 587129 | 649712 | 523369 | 524122 |
| 流動負債分配後(仟元) | 680383 | 314145 | 587129 | 649712 | 523369 | 524122 |
| 長期負債(仟元) | 12084 | 12711 | 12906 | 13223 | 13624 | 9189 |
| 股本(仟元) | 329550 | 329550 | 316878 | 300219 | 266456 | 266456 |
| 資本公積(仟元) | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 59817 | 42078 | 66099 | 82375 | 72587 | 48411 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 59817 | 42078 | 66099 | 82375 | 72587 | 48411 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 692467 | 326856 | 600035 | 662935 | 536993 | 540282 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 692467 | 326856 | 600035 | 662935 | 536993 | 540282 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 390116 | 381481 | 394097 | 393641 | 337714 | 332138 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 390116 | 381481 | 394097 | 393641 | 337714 | 332138 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883