| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 110Q2 | 22.916 | 1.694 | 0.548 | -0.035 | 0.427 | 7.392 | 2.391 | -0.154 | 1.865 | 1.01 | |
| 109 | 39.626 | 2.671 | 0.617 | -0.003 | 0.497 | 6.74 | 1.557 | -0.009 | 1.253 | 1.17 | |
| 108 | 30.591 | 2.543 | 0.531 | -0.245 | 0.222 | 8.313 | 1.736 | -0.802 | 0.726 | 0.52 | |
| 107 | 36.875 | 2.522 | 0.287 | -0.095 | 0.127 | 6.838 | 0.779 | -0.257 | 0.346 | 0.32 | |
| 106 | 39.887 | 2.473 | 0.499 | -0.077 | 0.359 | 6.199 | 1.251 | -0.193 | 0.899 | 1.05 | |
| 105 | 31.513 | 2.243 | 0.405 | -0.352 | 0.033 | 7.116 | 1.286 | -1.118 | 0.104 | 0.1 | |
| 104 | 28.403 | 2.139 | 0.232 | -0.198 | 0.02 | 7.532 | 0.816 | -0.696 | 0.072 | 0.06 | |
| 103 | 29.08 | 2.039 | -0.006 | -0.049 | -0.048 | 7.011 | -0.02 | -0.168 | -0.164 | -0.14 | |
| 102 | 21.034 | 1.784 | 0.001 | 0.053 | 0.035 | 8.48 | 0.006 | 0.252 | 0.168 | 0.11 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 21.437 | 1.236 | -0.158 | - | 0.177 | 5.768 | -0.735 | - | 0.828 | 0.538 | |
| 98 | 15.11 | 1.664 | 0.23 | - | 0.039 | 11.012 | 1.521 | - | 0.255 | 0.117 | |
| 97 | 20.276 | 2.549 | 0.752 | - | 0.314 | 12.57 | 3.71 | - | 1.547 | 0.99 | |
| 96 | 20.822 | 2.496 | 0.764 | - | 0.578 | 11.988 | 3.668 | - | 2.774 | 1.924 | |
| 95 | 17.339 | 2.438 | 0.934 | - | 0.555 | 14.063 | 5.386 | - | 3.198 | 2.081 | |
| 94 | 18.579 | 2.17 | 0.71 | - | 0.353 | 11.678 | 3.821 | - | 1.9 | 1.325 | |
| 93 | 17.141 | 2.333 | 1.044 | - | 0.586 | 13.612 | 6.089 | - | 3.418 | 2.534 | |
| 92 | 12.488 | 1.833 | 0.651 | - | 0.262 | 14.675 | 5.209 | - | 2.097 | 1.616 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883