| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 8241 | 12949 | 15079 | 397 | 17739 | 10767 |
| 營業活動淨現金流量 | 19938 | -61486 | 333416 | 35656 | -291079 | -15946 |
| 投資活動淨現金流量 | 27107 | -4120 | -18245 | -1576 | -66362 | -3357 |
| 融資活動現金流量 | -53070 | 43922 | -260788 | 7608 | 340396 | 166252 |
| 本期現金及約當現金增減 | -6025 | -21684 | 54383 | 41688 | -17045 | -2679 |
| 期初現金及約當現金增減 | 105929 | 105929 | 51546 | 51546 | 68591 | 68591 |
| 期末現金及約當現金增減 | 99904 | 84245 | 105929 | 93234 | 51546 | 41800 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883