| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 2143678 | 1510975 | 2027644 | 2082197 | 1733928 | 1857888 |
| 營業毛利 | 123644 | 166396 | 254883 | 249615 | 243848 | 216955 |
| 營業損益 | -15766 | 22978 | 75226 | 76376 | 93384 | 70985 |
| 營業外收入 | 44004 | 2766 | 4469 | 32080 | 12494 | 9862 |
| 營業外支出 | 5887 | 18312 | 33616 | 30404 | 32783 | 37496 |
| 本期損益 | 17739 | 3856 | 31371 | 57755 | 55455 | 35293 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.68 | 0.23 | 1.45 | 2.74 | 2.85 | 1.63 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.54 | 0.12 | 0.99 | 2.03 | 2.16 | 1.32 |
| 稅前(淨)損益 | 22351 | 7432 | 46079 | 78052 | 73095 | 43351 |
| 稅後(淨)損益 | 17739 | 3856 | 31371 | 57755 | 55455 | 35293 |
| 利息收入 | 377 | 711 | 1975 | 6910 | 7347 | 5106 |
| 利息支出 | 5757 | 5604 | 16828 | 21092 | 19750 | 15407 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883