| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 281482 | 254323 | 175936 | 118501 | 124588 | 118924 |
| 基金及長期投資(仟元) | 60854 | 61343 | 59945 | 51813 | 52088 | |
| 固定資產(仟元) | 5203920 | 5207180 | 5256698 | 5324269 | 5381750 | 9422092 |
| 無形資產(仟元) | 124 | 165 | 206 | |||
| 其他資產(仟元) | 114646 | 92416 | 94073 | 90713 | 100728 | 139630 |
| 資產總額(仟元) | 5661026 | 5615427 | 5586858 | 5585296 | 5659154 | 5681633 |
| 流動負債分配前(仟元) | 397283 | 313839 | 246860 | 162445 | 197735 | 186600 |
| 流動負債分配後(仟元) | 397283 | 313839 | 246860 | 162445 | 197735 | 186600 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 2000000 | 2000000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -146755 | -387750 | -1270919 | -1448228 | -1412980 | -1381436 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -146755 | -387750 | -1270919 | -1448228 | -1412980 | -1381436 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 3813336 | 4004633 | 3958862 | 4133524 | 4172134 | 4163069 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 3813336 | 4004633 | 3958862 | 4133524 | 4172134 | 4163069 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1847690 | 1610794 | 1627996 | 1451772 | 1487020 | 1518564 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1847690 | 1610794 | 1627992 | 1451772 | 1487020 | 1518564 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883