| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 2335382 | 1906644 | 1773214 | 1745191 | 1619574 | 1501530 |
| 營業毛利 | 472162 | 391011 | 355335 | 383608 | 357345 | 336768 |
| 營業損益 | 79275 | 21360 | 4751 | 1024 | 11842 | -14388 |
| 營業外收入 | 177093 | 4818 | 216764 | 9912 | 3467 | 2792 |
| 營業外支出 | 41886 | 3009 | 44206 | 46184 | 46853 | 156806 |
| 本期損益 | 240995 | -16831 | 177309 | -35248 | -31544 | -168402 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.1 | -0.1 | 0.61 | -0.12 | -0.11 | -0.58 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.2 | -0.1 | 0.61 | -0.12 | -0.11 | -0.58 |
| 稅前(淨)損益 | 214482 | -16831 | 177309 | -35248 | -31544 | -168402 |
| 稅後(淨)損益 | 240995 | -16831 | 177309 | -35248 | -31544 | -168402 |
| 利息收入 | 97 | 190 | 134 | 91 | 94 | 49 |
| 利息支出 | 41160 | 42384 | 43628 | 43864 | 43559 | 121623 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883