| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 108 | 8.412 | 7.956 | 2.12 | -0.285 | 1.464 | 94.57 | 25.207 | -3.384 | 17.397 | 0.73 | |
| 107 | 8.319 | 7.891 | 2.06 | -0.296 | 1.406 | 94.854 | 24.761 | -3.563 | 16.901 | 0.7 | |
| 106 | 7.339 | 6.92 | 1.689 | -0.381 | 1.035 | 94.294 | 23.018 | -5.186 | 14.097 | 0.52 | |
| 105 | 7.239 | 6.838 | 1.905 | -0.389 | 1.161 | 94.466 | 26.322 | -5.375 | 16.039 | 0.58 | |
| 104 | 7.986 | 7.57 | 2.642 | -0.608 | 1.642 | 94.791 | 33.081 | -7.615 | 20.561 | 0.82 | |
| 103 | 7.205 | 6.833 | 1.951 | -0.752 | 0.939 | 94.844 | 27.078 | -10.431 | 13.03 | 0.47 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 23.354 | 4.722 | 0.793 | - | 2.41 | 20.218 | 3.395 | - | 10.319 | 1.205 | |
| 98 | 19.066 | 3.91 | 0.214 | - | -0.168 | 20.508 | 1.12 | - | -0.883 | -0.084 | |
| 97 | 17.732 | 3.553 | 0.048 | - | 1.773 | 20.039 | 0.268 | - | 9.999 | 0.611 | |
| 96 | 17.452 | 3.836 | 0.01 | - | -0.352 | 21.981 | 0.059 | - | -2.02 | -0.122 | |
| 95 | 16.196 | 3.573 | 0.118 | - | -0.315 | 22.064 | 0.731 | - | -1.948 | -0.109 | |
| 94 | 15.015 | 3.368 | -0.144 | - | -1.684 | 22.428 | -0.958 | - | -11.215 | -0.581 | |
| 93 | 12.793 | 2.878 | -0.501 | - | 0.605 | 22.5 | -3.917 | - | 4.73 | 0.209 | |
| 92 | 11.279 | 2.795 | -0.376 | - | -1.529 | 24.777 | -3.334 | - | -13.553 | -0.527 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883