| 年度 | 10206 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 18483 | 216752 | 199401 | 119991 | 240995 | 190181 |
| 營業活動淨現金流量 | 261010 | 204982 | 281877 | 108575 | 199100 | 65855 |
| 投資活動淨現金流量 | -33896 | -61673 | -126902 | 75696 | -94609 | -2543 |
| 融資活動現金流量 | -13464 | -108960 | -137513 | -134920 | -87874 | -8746 |
| 本期現金及約當現金增減 | 213650 | 34349 | 17462 | 49351 | 16617 | -4704 |
| 期初現金及約當現金增減 | 267862 | 254630 | 237168 | 237168 | 220551 | 220551 |
| 期末現金及約當現金增減 | 481512 | 288979 | 254630 | 286519 | 237168 | 173511 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883