| 年度 | 9912 | 9812 | 9712 | 9612 | 9512 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 195409 | 182625 | 141732 | 113919 | 84641 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 125244 | 147588 | 164277 | 88811 | 8779 | |
| 固定資產(仟元) | 1762 | 30507 | 29261 | 1217 | 541 | |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 27347 | 124 | 242 | 290 | 594 | |
| 資產總額(仟元) | 349762 | 360844 | 335512 | 204237 | 94555 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 23872 | 50673 | 87728 | 57255 | 30601 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 56884 | 99815 | 104799 | 60982 | 30601 | |
| 長期負債(仟元) | 201 | |||||
| 股本(仟元) | 234130 | 193474 | 113808 | 61518 | 22500 | |
| 資本公積(仟元) | 5404 | 4866 | 4866 | 189 | 15714 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 76568 | 89538 | 97210 | 63779 | 25348 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 34191 | 540 | 473 | 7762 | 1855 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 35061 | 115636 | 109227 | 76588 | 30601 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 68073 | 193474 | 126298 | 80315 | 30601 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 314701 | 294350 | 226285 | 127649 | 63954 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 281689 | 245208 | 209214 | 123922 | 63954 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883