| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 189512 | 164025 | 162217 | 95570 | 78157 | |
| 營業毛利 | 163294 | 162684 | 141097 | 26766 | 58224 | |
| 營業損益 | 110171 | 115329 | 103154 | -3075 | 37226 | |
| 營業外收入 | 12584 | 7014 | 16439 | 64449 | 7546 | |
| 營業外支出 | 30011 | 11176 | 3253 | 1656 | 654 | |
| 本期損益 | 76028 | 89065 | 89448 | 39192 | 36527 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 3.25 | 4.6 | 7.99 | 6.45 | 16.82 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 3.12 | 3.67 | 3.71 | 1.63 | 1.51 | |
| 稅前(淨)損益 | 92744 | 111167 | 116340 | 59719 | 44118 | |
| 稅後(淨)損益 | 76028 | 89065 | 89448 | 39192 | 36527 | |
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883