| 股票代號 | 8434 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 97471569 | 資本額(實收) | 244,894,970元 | ||||||||||||
| 董事長 | 林政道 | 經理人 | 林政道 | ||||||||||||
| 發言人 | 許宥倫 | 代理發言人 | 靜培雯 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-26533368 | 公司傳真 | 02-26558368 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26533368 | 成立日期 | 86/06/19 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3-2號4樓-1 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.linpus.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 24,489,497股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | Linux作業系統開發 伺服器軟體開發 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 股務電話 | ||||||||||||||
| 股務地址 | |||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883