| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | 9812 | 9712 |
| 本期淨利 | 53037 | 23826 | 78693 | 76028 | 89065 | 89448 |
| 營業活動淨現金流量 | 87987 | 37782 | 92666 | 37113 | 75294 | -3323 |
| 投資活動淨現金流量 | -162 | -50 | -185 | -156 | 3355 | -39067 |
| 融資活動現金流量 | -70723 | 0 | -33012 | -48941 | -17071 | -2188 |
| 本期現金及約當現金增減 | 17102 | 37732 | 59469 | -11984 | 61578 | -44578 |
| 期初現金及約當現金增減 | 167324 | 167324 | 107855 | 119839 | 58261 | 102839 |
| 期末現金及約當現金增減 | 184426 | 205056 | 167324 | 107855 | 119839 | 58261 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883