| 股票代號 | 8402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23039920 | 資本額(實收) | 331,465,500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 許明慧 | 經理人 | 黃世榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃世榮 | 代理發言人 | 鄭文吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5722000 | 公司傳真 | 03-5725000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5722000 | 成立日期 | 77/08/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹市光復路二段2巷47號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.premtek.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,146,550股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電腦及其週邊裝置之生產加工製造修護 半導體元件電子零件電晶體積體電路之相關業務買賣及外銷 精密電腦控制機器之相關業務買賣及外銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2702-3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883