| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 2453354 | 3185808 | 2875784 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 4515415 | 4247373 | 3267578 | |||
| 固定資產(仟元) | 208240 | 193294 | 203224 | |||
| 無形資產(仟元) | 45899 | 44215 | 40974 | |||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 7222908 | 7670690 | 6387560 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 2504597 | 2388053 | 1426032 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 2504597 | 2388053 | 1426032 | |||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 2086852 | 2086852 | 2026070 | |||
| 資本公積(仟元) | 1046225 | 1068278 | 1069406 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 1405760 | 1777024 | 1417206 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 1405760 | 1777024 | 1417206 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 2661950 | 2538374 | 1593449 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 2661950 | 2538374 | 1593449 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 4560958 | 5132316 | 4794111 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 4560958 | 5132316 | 4794111 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883