| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 4297992 | 4769922 | 3903968 | |||
| 營業毛利 | 664071 | 855114 | 975170 | |||
| 營業損益 | 213393 | 356334 | 452006 | |||
| 營業外收入 | 78541 | 537275 | 507059 | |||
| 營業外支出 | 170617 | 36768 | 8013 | |||
| 本期損益 | 46107 | 724511 | 796515 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.58 | 4.11 | 4.69 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.22 | 3.47 | 3.93 | |||
| 稅前(淨)損益 | 121317 | 856841 | 951052 | |||
| 稅後(淨)損益 | 46107 | 724511 | 796515 | |||
| 利息收入 | 3731 | 5796 | 9639 | |||
| 利息支出 | 6580 | 7155 | 7419 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883