| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -263922 | -86522 | -93442 | 70280 | 46107 | 99965 |
| 營業活動淨現金流量 | -479981 | -233093 | 632161 | 249528 | 338471 | 166202 |
| 投資活動淨現金流量 | -16054 | -4058 | -110831 | -115122 | -634363 | -50294 |
| 融資活動現金流量 | 96390 | 48221 | 56850 | 28485 | 189075 | 109431 |
| 本期現金及約當現金增減 | -399642 | -188930 | 578180 | 162891 | -106817 | -22730 |
| 期初現金及約當現金增減 | 892394 | 892394 | 314214 | 314214 | 421031 | 421031 |
| 期末現金及約當現金增減 | 492752 | 703464 | 892394 | 477105 | 314214 | 193723 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883