| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 104Q2 | 16.769 | 0.299 | -3.962 | 0.738 | -3.256 | 1.783 | -23.624 | 4.401 | -19.414 | -1.35 | |
| 103 | 41.644 | 2.865 | -5.765 | -1.072 | -6.642 | 6.88 | -13.844 | -2.575 | -15.949 | -2.33 | |
| 102 | 49.22 | 2.82 | -6.467 | 0.894 | -5.896 | 5.728 | -13.138 | 1.817 | -11.979 | -1.82 | |
| 102 | 49.22 | 2.82 | -6.467 | 0.894 | -5.896 | 5.728 | -13.138 | 1.817 | -11.979 | -1.82 | |
| 101 | 52.909 | 6.579 | -3.006 | 0.221 | -3.607 | 12.434 | -5.682 | 0.417 | -6.817 | -1.22 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 42.98 | 6.641 | 2.134 | - | 0.461 | 15.451 | 4.965 | - | 1.073 | 0.221 | |
| 98 | 47.699 | 8.551 | 3.563 | - | 7.245 | 17.927 | 7.47 | - | 15.189 | 3.472 | |
| 97 | 39.04 | 9.752 | 4.52 | - | 7.965 | 24.979 | 11.578 | - | 20.403 | 3.931 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883