| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 2346160 | 2471604 | 1978081 | 2611810 | 2144359 | 1552329 |
| 基金及長期投資(仟元) | 1452736 | 1102211 | 932070 | 895461 | 408852 | 239314 |
| 固定資產(仟元) | 2032483 | 2083139 | 2266515 | 2221745 | 1868933 | 1470743 |
| 無形資產(仟元) | 2042 | 3928 | 5125 | 26818 | ||
| 其他資產(仟元) | 93516 | 120483 | 105448 | 78252 | 119336 | 101863 |
| 資產總額(仟元) | 5926937 | 5781365 | 5287239 | 5834086 | 4541480 | 3364249 |
| 流動負債分配前(仟元) | 1257335 | 1153012 | 753767 | 1128962 | 1151674 | 852984 |
| 流動負債分配後(仟元) | 1257335 | 1153012 | 753767 | 1128962 | 1151674 | 852984 |
| 長期負債(仟元) | 280767 | 481193 | 807509 | 443209 | 409728 | 273674 |
| 股本(仟元) | 3279088 | 3267446 | 3266534 | 3209329 | 2398280 | 2341200 |
| 資本公積(仟元) | 457981 | 456802 | 456656 | 447671 | 10349 | 10349 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 643205 | 391054 | 30112 | 530245 | 503244 | -120772 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 643205 | 391054 | 30112 | 530245 | 503244 | -120772 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 1539090 | 1635110 | 1562655 | 1624488 | 1562769 | 1133722 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1539090 | 1635110 | 1562655 | 1624488 | 1562769 | 1133722 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 4387847 | 4146255 | 3724584 | 4209598 | 2978711 | 2230527 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 4387847 | 4146255 | 3724584 | 4209598 | 29787811 | 2230527 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883