| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 4195330 | 3241521 | 3204595 | 3403989 | 4083509 | 2616848 |
| 營業毛利 | 787233 | 559293 | 157406 | 535242 | 947903 | 429809 |
| 營業損益 | 574217 | 366391 | -112998 | 285319 | 632686 | 230416 |
| 營業外收入 | 85010 | 75479 | 140859 | 119894 | 131676 | 41764 |
| 營業外支出 | -114462 | -71890 | -267761 | -71924 | -131079 | -73783 |
| 本期損益 | 513696 | 360942 | -230974 | 309990 | 624016 | 160578 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.67 | 1.1 | -0.73 | 1.09 | 2.57 | 0.85 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.57 | 31.1 | -0.7 | 1.02 | 2.53 | 0.69 |
| 稅前(淨)損益 | 544765 | 369980 | -239900 | 333289 | 633283 | 198397 |
| 稅後(淨)損益 | 513696 | 360942 | -230974 | 309990 | 624016 | 160578 |
| 利息收入 | 7553 | 7212 | 16802 | 25394 | 10193 | 5771 |
| 利息支出 | -9427 | -14849 | -13227 | -5771 | -5571 | -12108 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883