| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 111Q2 | 20.642 | 3.918 | 1.69 | 0.716 | 2.018 | 18.979 | 8.188 | 3.47 | 9.775 | 0.68 | |
| 110 | 48.208 | 11.075 | 6.638 | 0.407 | 5.939 | 22.973 | 13.77 | 0.844 | 12.319 | 2.03 | |
| 109 | 38.841 | 6.218 | 2.34 | 0.074 | 2.067 | 16.008 | 6.025 | 0.19 | 5.321 | 0.72 | |
| 108 | 33.461 | 4.501 | 0.71 | 0.3 | 1.014 | 13.451 | 2.123 | 0.895 | 3.031 | 0.36 | |
| 107 | 33.758 | 5.072 | 1.383 | 0.4 | 1.725 | 15.026 | 4.096 | 1.185 | 5.11 | 0.62 | |
| 106 | 30.658 | 4.647 | 1.224 | -1.046 | 0.176 | 15.158 | 3.992 | -3.413 | 0.575 | 0.06 | |
| 105 | 29.369 | 4.832 | 0.634 | -0.234 | 0.361 | 16.454 | 2.159 | -0.797 | 1.228 | 0.13 | |
| 104 | 24.263 | 1.403 | -1.603 | -0.87 | -2.551 | 5.781 | -6.606 | -3.587 | -10.514 | -0.89 | |
| 103 | 32.059 | 5.994 | 3.289 | -0.083 | 2.828 | 18.696 | 10.258 | -0.259 | 8.821 | 0.99 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 41.953 | 7.872 | 5.742 | - | 5.137 | 18.765 | 13.687 | - | 12.244 | 1.567 | |
| 98 | 32.415 | 5.593 | 3.664 | - | 3.609 | 17.254 | 11.303 | - | 11.135 | 1.105 | |
| 97 | 32.046 | 1.574 | -1.13 | - | -2.31 | 4.912 | -3.526 | - | -7.208 | -0.707 | |
| 96 | 34.04 | 5.352 | 2.853 | - | 3.1 | 15.724 | 8.382 | - | 9.107 | 0.966 | |
| 95 | 40.835 | 9.479 | 6.327 | - | 6.24 | 23.213 | 15.494 | - | 15.281 | 2.602 | |
| 94 | 26.168 | 4.298 | 2.304 | - | 1.606 | 16.425 | 8.805 | - | 6.136 | 0.686 | |
| 93 | 20.541 | 3.507 | 1.857 | - | 0.719 | 17.074 | 9.04 | - | 3.502 | 0.307 | |
| 92 | 12.015 | -0.47 | -1.7 | - | -2.376 | -3.908 | -14.147 | - | -19.772 | -1.128 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883