| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 53617 | -28335 | 131647 | 72751 | 513696 | 256261 |
| 營業活動淨現金流量 | 466644 | 276761 | 691847 | 365422 | 851319 | 348849 |
| 投資活動淨現金流量 | -284298 | -233548 | -306422 | -121496 | -693113 | -24868 |
| 融資活動現金流量 | -35004 | 56879 | -661368 | -244694 | -466077 | -18487 |
| 本期現金及約當現金增減 | 147342 | 100092 | -275943 | -768 | -307871 | -8471 |
| 期初現金及約當現金增減 | 620520 | 620520 | 896463 | 896463 | 1204334 | 1204334 |
| 期末現金及約當現金增減 | 767862 | 720612 | 620520 | 895695 | 896463 | 1119623 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883