| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 122710 | 108639 | 73974 | 90183 | 82934 | 59625 |
| 基金及長期投資(仟元) | 16712 | 1008 | ||||
| 固定資產(仟元) | 113833 | 116880 | 119715 | 123773 | 126632 | 78656 |
| 無形資產(仟元) | 1097 | 1124 | 1265 | 1350 | 1434 | 3900 |
| 其他資產(仟元) | 2988 | 2494 | 3636 | 7126 | 6099 | 50366 |
| 資產總額(仟元) | 257340 | 229137 | 198590 | 222432 | 217711 | 193555 |
| 流動負債分配前(仟元) | 63342 | 36450 | 33246 | 31992 | 27537 | 42756 |
| 流動負債分配後(仟元) | 63342 | 36450 | 33246 | 31992 | 27537 | 42756 |
| 長期負債(仟元) | 31020 | 34780 | ||||
| 股本(仟元) | 158580 | 154425 | 148290 | 142571 | 131684 | 113684 |
| 資本公積(仟元) | 15537 | 14665 | 15580 | 15580 | 12777 | 4500 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 18311 | 20712 | -2774 | 29879 | 12372 | -3323 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 18311 | 20712 | -2774 | 29879 | 12372 | -3323 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 67160 | 39335 | 38194 | 34589 | 61009 | 78642 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 67160 | 39335 | 38194 | 34589 | 61009 | 78642 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 190180 | 189802 | 160396 | 187843 | 156702 | 114913 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 190180 | 189802 | 160396 | 187843 | 156702 | 114913 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883