| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 9810 | 8333 | 31 | -2988 | 16130 | 14270 |
| 營業活動淨現金流量 | 12561 | 2370 | 15701 | 8840 | 22215 | 21838 |
| 投資活動淨現金流量 | 22037 | -674 | -1330 | 1285 | -48504 | -291 |
| 融資活動現金流量 | -6675 | -760 | -12652 | -45 | 4269 | -13 |
| 本期現金及約當現金增減 | 27923 | 936 | 1719 | 10080 | -22020 | 18787 |
| 期初現金及約當現金增減 | 70714 | 70714 | 68995 | 68995 | 91015 | 91015 |
| 期末現金及約當現金增減 | 98637 | 71650 | 70714 | 79075 | 68995 | 109802 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883