| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 130154 | 119958 | 100622 | 138657 | 93033 | 80355 |
| 營業毛利 | 129333 | 119203 | 99069 | 132254 | 89619 | 79761 |
| 營業損益 | 14281 | 23651 | 7074 | 46787 | 12995 | 15652 |
| 營業外收入 | 8309 | 3249 | 4325 | 3460 | 1075 | 316 |
| 營業外支出 | 2215 | 1034 | 1165 | 13087 | 2644 | 3592 |
| 本期損益 | 16130 | 20712 | -7147 | 28611 | 12372 | 15754 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.32 | 1.74 | 0.69 | 2.58 | 0.9 | 1.09 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.04 | 1.39 | -0.48 | 1.98 | 0.97 | 1.39 |
| 稅前(淨)損益 | 20375 | 25866 | 10234 | 37160 | 11426 | 12376 |
| 稅後(淨)損益 | 16130 | 20712 | -7147 | 28611 | 12372 | 15754 |
| 利息收入 | 454 | 353 | 546 | 81 | 52 | 13 |
| 利息支出 | 43 | 1 | 2 | 791 | 1548 | 1561 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883