| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 113Q2 | 15.494 | 2.256 | -0.419 | 0.198 | -0.415 | 14.563 | -2.704 | 1.279 | -2.678 | -0.31 | |
| 112 | 32.523 | 5.725 | 0.758 | 0.247 | 0.524 | 17.601 | 2.33 | 0.76 | 1.611 | 0.88 | |
| 111 | 30.459 | 3.701 | -0.505 | 0.219 | -0.562 | 12.152 | -1.659 | 0.72 | -1.843 | -0.55 | |
| 111 | 0.816 | 0.715 | -0.059 | 0.064 | 0 | 87.64 | -7.275 | 7.833 | 0.045 | 0 | |
| 110 | 0.91 | 0.791 | -0.022 | -0.076 | -0.104 | 86.993 | -2.404 | -8.382 | -11.457 | -0.66 | |
| 109 | 0.912 | 0.797 | -0.037 | 0.052 | 0.006 | 87.396 | -4.105 | 5.653 | 0.626 | 0.04 | |
| 109 | 31.205 | 4.37 | 0.361 | 1.24 | -3.864 | 14.003 | 1.156 | 3.973 | -12.383 | -4.5 | |
| 108 | 29.676 | 5.052 | 0.839 | 1.138 | 0.96 | 17.024 | 2.827 | 3.833 | 3.235 | 1.22 | |
| 108 | 1.014 | 0.895 | 0.025 | -0.007 | 0.006 | 88.23 | 2.458 | -0.738 | 0.603 | 0.04 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.302 | 1.293 | 0.143 | - | 0.161 | 99.369 | 10.972 | - | 12.393 | 1.017 | |
| 98 | 1.2 | 1.192 | 0.237 | - | 0.207 | 99.371 | 19.716 | - | 17.266 | 1.341 | |
| 97 | 1.006 | 0.991 | 0.071 | - | -0.071 | 98.457 | 7.03 | - | -7.103 | -0.482 | |
| 96 | 1.387 | 1.323 | 0.468 | - | 0.286 | 95.382 | 33.743 | - | 20.634 | 2.007 | |
| 95 | 0.93 | 0.896 | 0.13 | - | 0.124 | 96.33 | 13.968 | - | 13.299 | 0.94 | |
| 94 | 0.804 | 0.798 | 0.157 | - | 0.158 | 99.261 | 19.479 | - | 19.606 | 1.386 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883