| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 623105 | 441287 | 524342 | 394936 | 314393 | 318482 |
| 基金及長期投資(仟元) | 271985 | 282813 | 278496 | 268130 | 254804 | 268712 |
| 固定資產(仟元) | 228227 | 220872 | 226853 | 242853 | 266670 | 277703 |
| 無形資產(仟元) | 272 | 150 | 330 | 772 | ||
| 其他資產(仟元) | 23610 | 26804 | 30563 | 28246 | 28064 | 20775 |
| 資產總額(仟元) | 1147199 | 971926 | 1060584 | 934937 | 863931 | 885672 |
| 流動負債分配前(仟元) | 472303 | 292346 | 380586 | 316783 | 293082 | 259478 |
| 流動負債分配後(仟元) | 472303 | 292346 | 380586 | 316763 | 293082 | 259478 |
| 長期負債(仟元) | 1163 | 4534 | 70000 | |||
| 股本(仟元) | 420000 | 420000 | 420000 | 364140 | 364140 | 364140 |
| 資本公積(仟元) | 10344 | 10344 | 10344 | 3 | 4 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 121772 | 94612 | 89298 | 102246 | 67157 | 6880 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 121772 | 94612 | 89298 | 102246 | 67157 | 65880 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 592117 | 408290 | 498771 | 438039 | 414779 | 443357 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 592117 | 408290 | 498771 | 438039 | 414779 | 443357 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 555082 | 563636 | 561813 | 496898 | 449152 | 442315 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 555082 | 563636 | 561813 | 496898 | 449152 | 442315 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883