| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 105 | 9.884 | 2.901 | 1.179 | -0.08 | 0.82 | 29.351 | 11.933 | -0.807 | 8.292 | 1.9 | |
| 104 | 9.407 | 2.449 | 0.747 | 0.778 | 1.237 | 26.038 | 7.943 | 8.265 | 13.154 | 2.93 | |
| 103 | 9.634 | 2.325 | 0.614 | 0.773 | 1.168 | 24.137 | 6.373 | 8.028 | 12.123 | 2.78 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 7.934 | 1.905 | 0.675 | - | 0.482 | 24.007 | 8.508 | - | 6.07 | 1.147 | |
| 98 | 6.034 | 1.175 | 0.233 | - | 0.263 | 19.471 | 3.855 | - | 4.361 | 0.627 | |
| 97 | 6.441 | 1.297 | 0.279 | - | 0.265 | 20.137 | 4.328 | - | 4.113 | 0.631 | |
| 96 | 7.448 | 1.655 | 0.57 | - | 0.545 | 22.219 | 7.647 | - | 7.312 | 1.496 | |
| 95 | 6.607 | 1.389 | 0.321 | - | 0.208 | 21.028 | 4.852 | - | 3.151 | 0.572 | |
| 94 | 7.025 | 1.45 | 0.351 | - | 0.126 | 20.64 | 5 | - | 1.792 | 0.346 | |
| 92 | 7.159 | 1.579 | 0.61 | - | 0.578 | 22.057 | 8.524 | - | 8.069 | 1.699 | |
| 91 | 7.318 | 1.734 | 0.744 | - | 0.708 | 23.701 | 10.169 | - | 9.675 | 2.179 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883