| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 793421 | 603428 | 644128 | 744794 | 660657 | 702502 |
| 營業毛利 | 190479 | 117491 | 129708 | 165485 | 138920 | 144999 |
| 營業損益 | 67504 | 23265 | 27876 | 56953 | 32056 | 35124 |
| 營業外收入 | 13448 | 19136 | 22815 | 13641 | 16234 | 18794 |
| 營業外支出 | -27877 | -8576 | -20168 | -9467 | -27291 | -35922 |
| 本期損益 | 48160 | 26314 | 26496 | 54458 | 20818 | 12588 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.15 | 0.63 | 0.68 | 1.5 | 0.57 | 0.35 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.15 | 0.63 | 0.68 | 1.5 | 0.57 | 0.35 |
| 稅前(淨)損益 | 53075 | 33825 | 30523 | 61127 | 20999 | 17996 |
| 稅後(淨)損益 | 48160 | 26314 | 26496 | 54458 | 20818 | 12588 |
| 利息收入 | 1514 | 2489 | 3264 | 3002 | 680 | 442 |
| 利息支出 | -2366 | -4379 | -5535 | -4352 | -3270 | -3793 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883