| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 68143 | 60682 | 41738 | 94666 | 36017 | 48160 |
| 營業活動淨現金流量 | 55365 | 58382 | 6545 | 100455 | 11944 | 94850 |
| 投資活動淨現金流量 | -30284 | -33628 | -12086 | -120146 | -76945 | -29267 |
| 融資活動現金流量 | 1499212 | 117670 | 66292 | -31465 | -30351 | 74810 |
| 本期現金及約當現金增減 | 174293 | 142424 | 60751 | -51156 | -95352 | 140393 |
| 期初現金及約當現金增減 | 356648 | 214224 | 214224 | 265380 | 265380 | 124987 |
| 期末現金及約當現金增減 | 530941 | 356648 | 274975 | 214224 | 170028 | 265380 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883