| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 557751 | 483899 | 44932 | 432433 | 362436 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 2396 | 757 | 38859 | 62925 | ||
| 固定資產(仟元) | 127018 | 122840 | 130984 | 138376 | 139999 | |
| 無形資產(仟元) | 366 | 2692 | 5446 | 6330 | 7557 | |
| 其他資產(仟元) | 1527 | 1486 | 5268 | 4415 | 1661 | |
| 資產總額(仟元) | 689058 | 611674 | 629880 | 644479 | 511653 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 242796 | 181457 | 180287 | 178053 | 177688 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 242796 | 181457 | 180287 | 178053 | 177688 | |
| 長期負債(仟元) | 20494 | 23536 | 28465 | 50473 | 53326 | |
| 股本(仟元) | 292908 | 273746 | 273746 | 248660 | 190000 | |
| 資本公積(仟元) | 75333 | 94495 | 94495 | 109000 | 25000 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 52896 | 28372 | 44264 | 48960 | 58052 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 52896 | 28372 | 44264 | 48960 | 58052 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 267730 | 214924 | 216086 | 237346 | 238601 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 267730 | 214924 | 216086 | 237346 | 238601 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 421328 | 396750 | 413794 | 407133 | 273052 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 421328 | 396750 | 413794 | 407133 | 273052 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883