| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 8697 | 4285 | 31096 | 3291 | 32736 | 19263 |
| 營業活動淨現金流量 | -24878 | -7670 | 90680 | 46722 | -2223 | 24378 |
| 投資活動淨現金流量 | -39881 | -2720 | -23680 | -3640 | -13758 | -1112 |
| 融資活動現金流量 | 55605 | 3380 | -158496 | -84588 | 79120 | -1963 |
| 本期現金及約當現金增減 | -9154 | -7010 | -91496 | -41506 | 63139 | -638 |
| 期初現金及約當現金增減 | 32823 | 32823 | 124319 | 124319 | 61180 | 61180 |
| 期末現金及約當現金增減 | 23669 | 25813 | 32823 | 82813 | 124319 | 54791 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883