| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 902546 | 781795 | 868870 | 837375 | 709575 | |
| 營業毛利 | 139433 | 131980 | 154074 | 165541 | 168657 | |
| 營業損益 | 35235 | 40465 | -95269 | 82269 | 79825 | |
| 營業外收入 | 10866 | 9215 | 58805 | 9266 | 2939 | |
| 營業外支出 | -14619 | -32750 | 10522 | -33902 | -10162 | |
| 本期損益 | 32736 | 11483 | 30887 | 41605 | 54033 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.07 | 0.58 | 1.37 | 2.36 | 3.6 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.12 | 0.39 | 1.13 | 1.7 | 2.68 | |
| 稅前(淨)損益 | 31482 | 16930 | 37470 | 57633 | 72602 | |
| 稅後(淨)損益 | 32736 | 11483 | 30887 | 41605 | 54033 | |
| 利息收入 | 132 | 168 | 269 | 968 | 261 | |
| 利息支出 | -1680 | -1997 | -3586 | -6313 | -4630 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883