| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 105Q2 | 1.909 | 0.38 | -0.15 | -0.038 | -0.24 | 19.928 | -7.867 | -1.993 | -12.593 | -0.86 | |
| 104 | 4.472 | 0.983 | -0.398 | 0.015 | -0.525 | 21.97 | -8.891 | 0.33 | -11.746 | -1.89 | |
| 103 | 5.486 | 1.286 | 0.031 | 0.105 | 0.093 | 23.446 | 0.568 | 1.919 | 1.697 | 0.33 | |
| 102 | 6.038 | 1.485 | -0.002 | 0.059 | 0.008 | 24.586 | -0.041 | 0.974 | 0.134 | 0.03 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 9.025 | 1.394 | 0.352 | - | 0.327 | 15.449 | 3.904 | - | 3.627 | 1.118 | |
| 98 | 7.818 | 1.32 | 0.405 | - | 0.115 | 16.882 | 5.176 | - | 1.469 | 0.419 | |
| 97 | 8.689 | 1.541 | -0.953 | - | 0.309 | 17.733 | -10.965 | - | 3.555 | 1.128 | |
| 96 | 8.374 | 1.655 | 0.823 | - | 0.416 | 19.769 | 9.825 | - | 4.969 | 1.673 | |
| 95 | 7.096 | 1.687 | 0.798 | - | 0.54 | 23.769 | 11.25 | - | 7.615 | 2.844 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883