| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 160359 | 248260 | 268044 | 105951 | 99803 | 33968 |
| 基金及長期投資(仟元) | 44354 | 7312 | 14622 | 27347 | 19954 | 21260 |
| 固定資產(仟元) | 11005 | 12224 | 15704 | 14160 | 18278 | 23749 |
| 無形資產(仟元) | 0 | 62 | ||||
| 其他資產(仟元) | 17904 | 13507 | 19134 | 25253 | 15814 | 18607 |
| 資產總額(仟元) | 233622 | 314030 | 327765 | 172711 | 153911 | 97584 |
| 流動負債分配前(仟元) | 24305 | 34361 | 41532 | 21999 | 25401 | 8981 |
| 流動負債分配後(仟元) | 24305 | 41532 | 21999 | 25401 | ||
| 長期負債(仟元) | 25000 | 0 | 0 | |||
| 股本(仟元) | 248694 | 248694 | 248694 | 226700 | 226700 | 170000 |
| 資本公積(仟元) | 1967 | 34426 | 55756 | 0 | 164475 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -70773 | -32459 | -21330 | -78637 | -276822 | -246336 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -70773 | -21330 | -78637 | -276822 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 53734 | 63621 | 44842 | 24648 | 26208 | 9445 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 53734 | 44842 | 24648 | 26208 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 179888 | 250409 | 282923 | 148063 | 127703 | 88139 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 179888 | 282923 | 148063 | 127703 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883