| 年度 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | 9012 |
| 本期淨利 | -50744 | -32459 | 632 | 20360 | -30486 | -69971 |
| 營業活動淨現金流量 | 33350 | -29822 | 12538 | -4871 | -40899 | -44903 |
| 投資活動淨現金流量 | -10970 | 39519 | -76809 | 3979 | -16515 | -12814 |
| 融資活動現金流量 | 79 | 85409 | 70050 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 22459 | 9697 | 11238 | -892 | 12636 | -57717 |
| 期初現金及約當現金增減 | 35606 | 25909 | 14671 | 15563 | 2927 | 60644 |
| 期末現金及約當現金增減 | 58065 | 35606 | 25909 | 14671 | 15563 | 2927 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883