| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 40061 | 146150 | 175938 | 150821 | 73129 | 40706 |
| 營業毛利 | 14405 | 94532 | 112279 | 98470 | 50103 | 34455 |
| 營業損益 | -44960 | -41369 | 4474 | -700 | -38300 | -61041 |
| 營業外收入 | 5055 | 6858 | 1484 | |||
| 營業外支出 | 4998 | 55 | 1582 | |||
| 本期損益 | -50744 | -32459 | 632 | 20360 | -30486 | -69971 |
| 每股盈餘 追溯前 | -1.81 | -1.31 | 0.03 | 0.9 | -1.58 | -4.12 |
| 每股盈餘 追溯後 | -2.04 | -1.31 | 0.03 | 1.2 | -1.58 | -4.12 |
| 稅前(淨)損益 | -44903 | -28514 | 707 | 6103 | -38398 | -69971 |
| 稅後(淨)損益 | -50744 | -32459 | 632 | 20360 | -30486 | -69971 |
| 利息收入 | 234 | 151 | 160 | 310 | 305 | 934 |
| 利息支出 | 50 | 2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883