| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 105上半年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 103全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 105上半年度 | 104全年度 | 103全年度 |
| 流動資產 | 346816 | 329571 | 319215 |
| 非流動資產 | 124159 | 130286 | 156229 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 120387 | 71756 | 90989 |
| 非流動負債 | 4392 | 12641 | 17598 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 287267 | 287267 | 287267 |
| 資本公積 | 19908 | 19097 | 19097 |
| 保留盈餘 | 44711 | 75873 | 42840 |
| 其他權益 | 29 | 0 | 5104 |
| 庫藏股票 | -5719 | -6777 | 0 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 346196 | 375460 | 354308 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 0 | 0 | 12549 |
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 241000 | 283000 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883