| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年上半年度 | 62415 | 44503 | 17912 | 0.1 |
| 104年全年度 | 321390 | 225219 | 96171 | 1.97 |
| 104年上半年度 | 169152 | 114135 | 55017 | 1.02 |
| 年度(單位:仟元) | 105年上半年度 | 104年全年度 | 104年上半年度 |
| 營業收入 | 62415 | 321390 | 169152 |
| 營業成本 | 44503 | 225219 | 114135 |
| 營業毛利(毛損) | 17912 | 96171 | 55017 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 17912 | 96171 | 55017 |
| 營業費用 | 12481 | 52083 | 27791 |
| 其他收益及費損淨額 | 5431 | 44088 | 27226 |
| 營業利益(損失) | 158 | 15103 | 205 |
| 營業外收入及支出 | 350 | 15797 | 397 |
| 稅前淨利(淨損) | 5781 | 59885 | 27623 |
| 所得稅費用(利益) | 2889 | 4099 | -806 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2892 | 55786 | 28429 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 2892 | 55786 | 28429 |
| 其他綜合損益(淨額) | 21 | -5845 | -666 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 2913 | 49941 | 27763 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2892 | 56517 | 29158 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | -731 | -729 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2913 | 50910 | 28732 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | -969 | -969 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.1 | 1.97 | 1.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883