| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 106全年度 | - | - | - | - |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 106全年度 | 105全年度 | 104全年度 |
| 流動資產 | 1111883 | 1024327 | 934674 |
| 非流動資產 | 1718721 | 1641803 | 1610954 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 709247 | 594900 | 459443 |
| 非流動負債 | 520293 | 460306 | 486863 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 1168280 | 1168280 | 1168280 |
| 資本公積 | 190438 | 190438 | 190438 |
| 保留盈餘 | 242346 | 252206 | 240604 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1601064 | 1610924 | |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883