| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106 | 18.558 | 6.075 | 2.545 | -0.295 | 1.671 | 32.734 | 13.712 | -1.591 | 9.005 | 1.43 | |
| 105 | 17.095 | 5.806 | 2.527 | -0.166 | 1.907 | 33.961 | 14.783 | -0.971 | 11.155 | 1.63 | |
| 104 | 15.21 | 5.295 | 2.356 | -0.042 | 1.829 | 34.816 | 15.487 | -0.278 | 12.026 | 1.57 | |
| 104 | 15.21 | 5.295 | 2.356 | -0.042 | 1.829 | 34.816 | 15.487 | -0.278 | 12.026 | 1.57 | |
| 103 | 15.593 | 6.655 | 4.053 | 1.01 | 4.33 | 42.681 | 25.996 | 6.48 | 27.773 | 3.79 | |
| 102 | 14.094 | 6.293 | 4.065 | 0.624 | 4.804 | 44.651 | 28.844 | 4.426 | 34.082 | 4.73 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 101 | 11.765 | 4.603 | 2.784 | - | 2.429 | 39.124 | 23.66 | - | 20.646 | 2.629 | |
| 100 | 10.304 | 3.332 | 1.76 | - | 1.677 | 32.332 | 17.077 | - | 16.272 | 1.815 | |
| 99 | 9.728 | 2.619 | 1.286 | - | 1 | 26.926 | 13.216 | - | 10.274 | 1.082 | |
| 98 | 5.208 | -0.622 | -1.677 | - | -1.885 | -11.946 | -32.209 | - | -36.204 | -2.04 | |
| 96 | 11.417 | 1.407 | 0.262 | - | 0.112 | 12.32 | 2.299 | - | 0.985 | 0.122 | |
| 95 | 9.523 | 1.954 | 0.984 | - | 0.45 | 20.517 | 10.329 | - | 4.723 | 0.487 | |
| 94 | 5.025 | 0.333 | -0.598 | - | -0.81 | 6.62 | -11.896 | - | -16.111 | -0.876 | |
| 93 | 5.661 | 1.342 | -0.049 | - | -0.385 | 23.706 | -0.86 | - | -6.809 | -0.417 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883